09:00 | 3°C | Mayormente nublado | -1°C | 76% | 10% | Del Noroeste a 19 km/h | |
10:00 | 4°C | Mayormente nublado | 0°C | 70% | 10% | Del Noroeste a 21 km/h | |
11:00 | 6°C | Mayormente nublado | 2°C | 68% | 10% | Del Noroeste a 23 km/h | |
12:00 | 7°C | Mayormente nublado | 3°C | 65% | 10% | Del Noroeste a 24 km/h | |
13:00 | 7°C | Mayormente nublado | 3°C | 63% | 10% | Del Noroeste a 26 km/h | |
14:00 | 8°C | Mayormente nublado | 4°C | 60% | 20% | Del Noroeste a 26 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario