Como quedamos la semana pasada para este sábado toca Ses Torres junto a Ariany, visto el parte:
Hora | Temperatura | Condiciones | Sensación térmica | Humedad | Probabilidad de precip. | Viento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 2°C | Lluvia débil | -3°C | 96% | 90% | Del Noreste a 16 km/h | |
09:00 | 3°C | Lluvia débil | -2°C | 89% | 90% | Del Noreste a 19 km/h | |
10:00 | 4°C | Lluvia débil | 0°C | 86% | 90% | Del Noreste a 23 km/h | |
11:00 | 6°C | Lluvia | 2°C | 79% | 90% | Del Noreste a 26 km/h | |
12:00 | 7°C | Lluvia | 3°C | 76% | 90% | Del Noreste a 27 km/h | |
13:00 | 8°C | Lluvia | 4°C | 74% | 90% | Del Noreste a 31 km/h | |
14:00 | 9°C | Lluvia | 5°C | 71% | 90% | Del Noreste a 31 km/h | |
15:00 | 8°C | Lluvia | 4°C | 74% | 90% | Del Noreste a 31 km/h | |
16:00 | 8°C | Lluvia | 4°C | 77% | 90% | Del Noreste a 31 km/h | |
17:00 | 7°C | Lluvia | 2°C | 79% | 90% | Del Noreste a 31 km/h | |
18:00 | 6°C | Lluvia | 2°C | 79% | 90% | Del Noreste a 29 km/h |
parece que está claro que no iremos en moto, si alguien quiere proponer algo más cerca de Palma que lo diga pronto, si no seguimos con lo establecido.
La semana que viene haremos parón navideño, aunque podríamos quedar igualmente en el bar a dar una vuelta cortita, ya lo hablamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario